2025年中国苏打水市场洞察报告免费下载
入场或加码?68%消费者自主选择苏打水品牌释放了明确的进场信号。尚普咨询集团数据库与分析师观点为这一结论提供了坚实支撑。依托稳定的调研网络,我们获取了1154个层面的数据,并将数百小时的分析工作浓缩为这份精华内容。一、年轻中等收入群体主导消费决策被调查者性别分布较为均衡,女性占53%,男性占47%。年龄分布中,26-35岁群体占比最高,达31%,显示年轻成年人是苏打水消费主力。收入分布方面,5-8...
2026-02-04 12:27:56 来源:尚普咨询集团 浏览量:0
入场或加码?68%消费者自主选择苏打水品牌释放了明确的进场信号。尚普咨询集团数据库与分析师观点为这一结论提供了坚实支撑。依托稳定的调研网络,我们获取了1154个层面的数据,并将数百小时的分析工作浓缩为这份精华内容。
一、年轻中等收入群体主导消费决策
被调查者性别分布较为均衡,女性占53%,男性占47%。年龄分布中,26-35岁群体占比最高,达31%,显示年轻成年人是苏打水消费主力。收入分布方面,5-8万元收入群体占比31%,高于其他收入段,表明中等收入人群消费潜力较大。消费决策者角色分布中,个人自主决策占比68%,远超家庭共同决策的19%,说明苏打水消费主要基于个人偏好,受外部影响较小。

数据来源:尚普咨询集团《2025年中国苏打水消费者洞察报告》,N=1154
二、中频消费与便携包装成主流
苏打水消费频率方面,每周1-2次占比最高,为31%,显示多数消费者为中度用户;每周3-5次占24%,表明高频消费群体也较为显著。产品规格偏好上,500ml瓶装最受欢迎,占比31%,可能得益于其便携性和适中容量;330ml罐装占22%,更适合即饮场景。值得注意的是,1L和1.5L瓶装分别占18%和12%,反映出家庭或共享需求。迷你装和家庭装占比较低,分别为4%和3%,属于小众市场。玻璃瓶和铝罐装各占1%,塑料瓶装为0%,可能与当前环保趋势相关。

数据来源:尚普咨询集团《2025年中国苏打水消费者洞察报告》,N=1154
这份千字概述凝聚了数万字研究成果的精髓。完整版《2025年中国苏打水消费者洞察报告》将提供可直接落地的渠道策略建议与风险评估。尚普咨询集团始终秉持"洞察现在,发现未来"的理念,诚邀您共同探索2025年中国苏打水市场的无限商机。
经济数据库
查看更多 >品牌排行榜
查看更多 >2021年 07 月 07 日,尚普咨询收到客户发来的《某行业品牌连续三年市场调研项目》的满意度评价单。客户表示:尚普咨询的调查方案设计严谨,方法科学,调查组织过程规范、严谨,调查数据基本可靠,为我们
2021年 07 月 05 日,尚普咨询收到客户发来的《汽车领域在生塑料市场调研项目》的满意度评价单。客户表示:尚普咨询与我司合作完成的项目报告,由于该项目涉及面广、产品专业性强。非常感谢尚普咨询专业...
2021年 07 月 05 日,尚普咨询收到客户发来的《网约指定城市运力公司调研项目》的满意度评价单。客户表示:尚普咨询为我司提供的市场研究项目为我们客观评价该行业市场现状格局提供了有价值的参考依据,...
2020年 07 月 07 日,尚普咨询收到客户发来的《锂电池企业销售策略与生产成本研究项目》的满意度评价单。客户表示:尚普咨询为我司提供的市场研究项目为我们客观评价该行业市场现状格局提供了有价值的参...
2021年 07 月 09 日,尚普咨询收到客户发来的《某危废处理研究项目》的满意度评价单。客户表示:本次是组织架构的调查,服务过程很不错,愿贵公司的咨询工作越来越好,期待下次合作。祝用户事业蒸蒸日上...
2021年 07 月 16 日,尚普咨询收到客户发来的《共享美容研究项目》的满意度评价单。客户表示:本次一期二期内容满意,期待后期签订长期协议,全国涉及调研部分与贵公司继续合作。祝用户事业蒸蒸日上,基...
2021年 07 月 09 日,尚普咨询收到客户发来的《两家白酒生产企业组织架构调研项目》的满意度评价单。客户表示:本次是组织架构的调查,服务过程很不错,期待下次合作。祝用户事业蒸蒸日上,基业常青!
2021年 07 月 13 日,尚普咨询收到客户发来的《某品牌经营情况调研项目》的满意度评价单。客户表示:本次一期二期内容满意,期待后期签订长期协议,全国涉及调研部分与贵公司继续合作。祝用户事业蒸蒸日...
2021年 07 月 13 日,尚普咨询收到客户发来的《舟山砂石骨料市场研究项目》的满意度评价单。客户表示:对尚普咨询提供的咨询服务非常满意,尚普咨询能为客户着想,能及时为客户解决问题,不惜加班加点来...
2021年 07 月 15 日,尚普咨询收到客户发来的《品牌打造和保护解决方案企业调研项目》的满意度评价单。客户表示:总体非常满意,反馈及时,沟通顺畅,希望多多合作。祝用户事业蒸蒸日上,基业常青!
| 研究模块 | 研究内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场调研 | 行业现状 | 市场容量 | 产品应用 | 渠道模式 | 供应链条 | 市场竞争 | 市场咨询 |
| 竞争对手调研 | 企业背景 | 企业财务 | 销售数据 | 市场策略 | 生产设备 | 供应采购 | 技术研发 |
| 仓储物流 | 渠道建设 | 人力资源 | 企业战略 | ||||
| 用户调研 | 消费者调查 | 消费行为态度 | 宣传/促销 | 产品服务 | 品牌研究 | 消费者特征 | |
| 满意度调查 | 员工满意度 | 用户满意度 | |||||
| 市场进入咨询 | 宏观行业研究 | 竞争企业研究 | 下游用户研究 | 渠道研究 | 尽职调查 | 投资回报 | |
| 落地模块 | 落地实施建议 | 长期合作 | |||||
| 商业投资尽调 | 目标行业市场投资价值尽调 | 行业标杆企业调研 | 目标企业信用评估报告 | 项目投资尽调 | |||
| 产业规划 | 市场调研 | 市场准入 | 发展战略 | 投资选址 | 收购及整合 | IPO募投 | |
| 信用资信报告 | 基本信息 | 重大事件 | 生产/经营网络 | 企业规模 | 经营实力 | 财务实力 | 法律风险 |
| 未来经营预判 | 整体信用评级 | 合作风险预警 | |||||
18 年
尚普咨询成立18年
48项知识产权
独立方法论
8成信息来自一手调研
118 亿
自建数据库118亿条
覆盖中国1978个行业
每年新增1亿条数据
产业大数据平台
118 +
拥有300+专业顾问团队
顶尖企业实操和管理经验
多位成员拥有国际PMP证书
48 项
独立方法论
48项自主知识产权
高新技术企业
产业大数据平台
400-969-2866